當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鈉離子材料中間體
| 項 目 | 分析純(A R) | 化學(xué)純(C P) |
| 含量% | ≥99.5 | ≥98.5 |
| 磷酸鹽(PO4)% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
| 水不溶物% | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 鎂(Mg)% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 鈉(Na)% | ≤0.005 | |
| 鉀(K)% | ≤0.005 | |
| 鈣(Ca)% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 鐵(Fe)% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
| PH(50G/L25℃) | 4.5—5.5 | 4.5-5.5 |
| 澄清度試驗/號 | ≤3 | ≤5 |
| 硫酸鹽(SO4)% | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 灼燒殘渣% | ≤0.02 | ≤0.05 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
?;?銷(xiāo)售部長(cháng))
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務(wù)主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務(wù)主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區工業(yè)集聚區經(jīng)四路西側
服務(wù)熱線(xiàn)
0391-2953895
留言咨詢(xún)
在這里您可以將意見(jiàn)和建議在這里留言給我們,我們將及時(shí)給予回復。